Тормозные колодки задние MCB625SI
Тормозные колодки задние TRW MCB625SI
Металлокерамический сплав колодки SI- Offroad обладает высочайшей прочностью и поэтому подходит для самых экстремальных условий. Даже при эксплуатации в песке, грязи и на влажной дороге долговечность имеет высший приоритет. Все это делает возможным использование колодок SI в кроссовых мотоциклах, эндуро, а также квадроциклах и мотовездеходах. Металлический каркас колодки отличает высокая стабильность и устойчивость к изгибанию при экстремальных маневрах, типичных для мотокросса. Благодаря наличию официального допуска к эксплуатации владельцы мотоциклов эндуро могут использовать колодки и на дорогах общего пользования.
Таблица совместимостей с моделями Kawasaki
| Объем двигателя | Тип модели | Код модеи | Годы выпуска |
| 110 | KLX | LX110C | 10- |
| 125 | KX | 89-93 | |
| 125 | KX | 94- | |
| 200 | KDX | 89-92 | |
| 200 | KDX | 93-94 | |
| 250 | KLX - E | LX250E | 93-95 |
| 250 | KX | 89-94 | |
| 500 | KX | 89-95 | |
| 650 | KLX - C | LX650C | 93-95 |
| 650 | KLX - R | LX650A | 93-95 |
| 650 | KLX - R | LX650D | 99-01 |
Таблица совместимостей с моделями Suzuki
| Объем двигателя | Тип модели | Код модеи | Годы выпуска |
| 125 | RM | RF14A | 89-93 |
| 125 | RM | RF14A | 94-95 |
| 125 | TS - R | SF15A | 90-96 |
| 200 | TS - R | 89-94 | |
| 250 | DR - S | SJ42A | 88-94 |
| 250 | DR - S | SJ45A | 95-00 |
| 250 | DR-Z | 01-07 | |
| 250 | RM | RJ15A | 89-92 |
| 250 | RM | RJ16A | 93-95 |
| 250 | RM-X | 96-98 | |
| 250 | RM-X | PJ11A | 89-93 |
| 350 | DR - S, SE, SH | SK42B | 90-97 |
| 350 | DR - S, SE, SH | SK42B | 98-99 |
| 650 | DR - SE, SEU | SP46B | 96-00 |
Таблица совместимостей с моделями Yamaha
| Объем двигателя | Тип модели | Код модеи | Годы выпуска |
| 125 | DT - RE | DE06 | 04-06 |
| 125 | DT - X | DE06 | 05-06 |
| 125 | WR | 91-97 | |
| 125 | YZ | 3SR | 90-91 |
| 125 | YZ | 4EX | 93- |
| 125 | YZ | 4JY | 94- |
| 125 | YZ | 4PE | 95- |
| 125 | YZ | 4SS | 96- |
| 200 | WR | 4BF | 98-00 |
| 250 | TT - R | 4MR | 93-00 |
| 250 | WR | 4JW | 94-97 |
| 250 | XG - Tricker | DG14 | 04-06 |
| 250 | XT - X | 08- | |
| 250 | YZ - 2T | 3SP,3XK | 90-91 |
| 250 | YZ - 2T | 4DA,4EW | 92-93 |
| 250 | YZ - 2T | 4JX,4MX | 94-95 |
| 250 | YZ - 2T | 4SR | 96- |
| 250 | YZ - 2T | 4XL | 97- |
| 350 | TT | 91-95 | |
| 400 | WR - F | CH02 | 98- |
| 400 | YZ - F | CH01 | 98- |
| 500 | WR | 4AA | 91-92 |
| 600 | TT - E, S Belgardia | 4GV,4LW | 93-95 |









