Свеча зажигания CR8E
Раствор ключа:16 mm
Диаметр резьбы:10,0 mm
Длина резьбы:19,0 mm
Межэлектродный зазор:0,8 mm
Сопротивление:entstört, 5 KOhm
Таблица совместимостей с моделями Honda
| Объем двигателя | Модель | Годы выпуска |
| 125 | R, RR | 2003 - - |
| 125 | RW B-F | 2011 - - |
Таблица совместимостей с моделями Kawasaki
| Объем двигателя | Модель | Годы выпуска |
| 125 | Eliminator 125 | 1997 - - |
| 250 | K8F Ninja R | 2008 - - |
| 250 | KL250GAF | 2010 - 2010 |
| 250 | KLX250R (KLX250-D1~4) | 1993 - 1996 |
| 250 | KX250F (KX250-T6F~T8F, W9F) | 2006 - 2009 |
| 250 | KX250F (KX250-W9FA) | 2009 - 2009 |
| 250 | KX250F (KX250-XAFB) | 2010 - 2010 |
| 250 | Ninja R | 2008 - - |
| 250 | Ninja R | 2011 - - |
| 251 | KLX250S (KLX250-H6F~H7F) | 2006 - 2007 |
| 269 | KX 250 | 2007 - 2007 |
| 300 | KLX300R (KLX300-A1~10) | 1996 - 2005 |
| 300 | KLX300R (KLX300-A6F~A7F) | 2006 - 2007 |
| 400 | KLX400R (KLX400-B1~2) | 2003 - 2004 |
| 400 | KLX400SR (KLX400-A1) | 2003 - 2003 |
| 800 | SE | 2011 - - |
Таблица совместимостей с моделями Suzuki
| Объем двигателя | Модель | Годы выпуска |
| 125 | Address | 2008 - - |
| 125 | Burgman | 2007 - - |
| 125 | Burgman | 2002 - - |
| 125 | Epicuro (X,Y) | 1999 - - |
| 125 | Intruder Classic, LC | 1999 - - |
| 125 | K4-K5 | 2004 - - |
| 125 | Sixteen | 2008 - - |
| 125 | Sixteen | 2007 - - |
| 125 | T | 1996 - - |
| 125 | Van Van | 2003 - 2007 |
| 125 | Van Van | 2008 - - |
| 125 | Van Van K4-K5 | 2003 - - |
| 150 | Sixteen 150 | 2008 - - |
| 400 | Y / K1 / E / SM | 2000 - - |
| 650 | Bandit / S | 2008 - - |
| 650 | Bandit SUELA1 ABS | 2011 - - |
| 650 | Bandit UE L1 / SUEL1 | 2011 - - |
| 650 | Burgman | 2002 - - |
| 650 | Burgman Executive | 2004 - - |
| 650 | F | 2008 - - |
| 650 | FUEAL1 ABS/ ABS Leo Vince | 2011 - - |
| 650 | Traveller V-strom K7 Twinspark | 2010 - - |
| 650 | V-Storm AUEL1 ABS | 2011 - - |
| 650 | V-Strom / S | 2008 - - |
| 650 | V-Strom Twin Spark | 2003 - - |
Таблица совместимостей с моделями Yamaha
| Объем двигателя | Модель | Годы выпуска |
| 50 | N | 2007 - 2007 |
| 50 | S | 2008 - 2008 |
| 125 | Majesty | 2007 - - |
| 125 | Maxster, Thunder | 2001 - - |
| 125 | R | 2008 - - |
| 125 | R Enduro / X Supermotard | 2009 - - |
| 125 | R Majesty | 1998 - - |
| 125 | Teo"s | 2000 - - |
| 125 | Teo?s | - - - |
| 250 | 4Stroke | 2013 - - |
| 250 | F | 2001 - - |
| 250 | F | 2001 - - |
| 250 | F / FS | 2004 - - |
| 250 | FX | 2008 - - |
| 250 | FX | 2008 - - |
| 400 | F | 1998 - - |
| 400 | F | 1998 - 1999 |
| 400 | RR/SP | 1991 - 1995 |
| 426 | F | 2000 - - |
| 426 | F | 1999 - - |
| 450 | F | 2003 - - |
| 450 | F | 2010 - - |
| 450 | F | 2009 - - |
| 450 | F / FW / FX | 2007 - - |
| 450 | FX | 2008 - - |
| 600 | Fazer | 1998 - 2004 |
| 600 | N & S Diversion | 1991 - 2002 |
| 1300 | A/AS | 2006 - - |
| 1300 | /A | 2001 - - |










