Тормозные колодки задние MCB739SI
Тормозные колодки задние TRW MCB739SI
Металлокерамический сплав колодки SI- Offroad обладает высочайшей прочностью и поэтому подходит для самых экстремальных условий. Даже при эксплуатации в песке, грязи и на влажной дороге долговечность имеет высший приоритет. Все это делает возможным использование колодок SI в кроссовых мотоциклах, эндуро, а также квадроциклах и мотовездеходах. Металлический каркас колодки отличает высокая стабильность и устойчивость к изгибанию при экстремальных маневрах, типичных для мотокросса. Благодаря наличию официального допуска к эксплуатации владельцы мотоциклов эндуро могут использовать колодки и на дорогах общего пользования.
Таблица совместимостей с моделями Kawasaki
| Объем двигателя | Тип модели | Код модеи | Годы выпуска |
| 250 | KX - F | KXF250 | 04- |
| 450 | KLX - R | LX450A | 07- |
| 450 | KX - F | KX450D | 04-08 |
| 450 | KX - F | KX450E | 09-11 |
| 450 | KX - F | KX450F | 12- |
| 450 | KXE - F | 10- |
Таблица совместимостей с моделями Suzuki
| Объем двигателя | Тип модели | Код модеи | Годы выпуска |
| 250 | RM-Z | RJ41A | 04-09 |
| 250 | RM-Z | RJ42A | 10- |
| 450 | RM-X - Z Efi | PL | 10- |
| 450 | RM-Z | RL | 05- |
Таблица совместимостей с моделями Yamaha
| Объем двигателя | Тип модели | Код модеи | Годы выпуска |
| 125 | YZ | CE10 | 03- |
| 125 | YZ | CE13 | 04- |
| 125 | YZ | CE15 | 05- |
| 125 | YZ | CE16 | 06-07 |
| 125 | YZ | CE16 | 08- |
| 250 | WR - F | CG16 | 03-04 |
| 250 | WR - F | CG22 | 05- |
| 250 | WR - F | CG24 | 06- |
| 250 | WR - F | CG26 | 07- |
| 250 | WR - F | CG30 | 08- |
| 250 | WR - R | DG20 | 08- |
| 250 | WR - X | DG20 | 08- |
| 250 | YZ - 2T | CG1 | 02-04 |
| 250 | YZ - 2T | CG2 | 05-06 |
| 250 | YZ - 2T | CG2 | 07- |
| 250 | YZ - F 4T | CG1 | 01-04 |
| 250 | YZ - F 4T | CG2 | 08-09 |
| 250 | YZ - F 4T | CG2 | 05-07 |
| 250 | YZ - F 4T | CG3 | 10- |
| 450 | WR - F | CJ04 | 03-04 |
| 450 | WR - F | CJ07 | 05- |
| 450 | WR - F | CJ09 | 06- |
| 450 | WR - F | CJ12 | 07- |
| 450 | WR - F | CJ13 | 08-11 |
| 450 | WR - F | DJ03 | 12- |
| 450 | YZ - F | CJ03 | 03- |
| 450 | YZ - F | CJ05 | 04- |
| 450 | YZ - F | CJ06 | 05- |
| 450 | YZ - F | CJ10 | 06-07 |
| 450 | YZ - F | CJ10 | 08-09 |
| 450 | YZ - F | CJ15 | 10-13 |
| 450 | YZ - F | CJ18 | 14- |









