Тормозные колодки задние MCB672
Тормозные колодки задние TRW MCB672
Комплексный органический материал колодок имеет ряд преимуществ. Он подходит для всех категорий транспортных средств, для которых требуется надежное торможение и максимальная эффективность работы. Благодаря очень низкому уровню рабочего шума и долговечности эта колодка, имеющая официальный допуск к эксплуатации, стала на рынке одним из бестселлеров. Как и во все остальных колодках из органического материала, для предотвращения потери свойств требуется короткая обкатка. Универсальный материал накладки может использоваться как на задней, так и на передней оси и благодаря керамическим компонентам чрезвычайно устойчив к тепловой нагрузке. Для водителей-спортсменов и машин с высокой кинетической энергией рекомендуем использовать колодки SV/SH.
Таблица совместимостей с моделями BMW
| Объем двигателя | Тип модели | Код модеи | Годы выпуска |
| 125 | C1 | C1 | 00-03 |
| 200 | C1 | C1 | 00-03 |
| 310 | G - R | 16- | |
| 650 | F650 | BMW169 | 94-00 |
| 650 | F650 - CS Scarver | E650C | 03-06 |
| 650 | F650 - CS Scarver | E650C | 03-06 |
| 650 | F650 - CS Scarver | K14 | 00-05 |
| 650 | F650 - CS Scarver | K14 | 00-05 |
| 650 | F650 - GS | E650G | 04-08 |
| 650 | F650 - GS | E650G | 04-08 |
| 650 | F650 - GS | R13 | 00-03 |
| 650 | F650 - GS | R13 | 00-03 |
| 650 | F650 - GS Dakar | E650G | 04-08 |
| 650 | F650 - GS Dakar | E650G | 04-08 |
| 650 | F650 - GS Dakar | R13 | 00-03 |
| 650 | F650 - GS Dakar | R13 | 00-03 |
| 650 | F650 - ST | BMW169 | 97-00 |
| 650 | G - GS | E650G | 08- |
| 650 | G - GS | E650G | 08-12 |
| 650 | G - GS Sertao | E650G | 10- |
| 650 | G - GS Sertao | E650G | 10-12 |
| 650 | G - Xchallenge | E65X | 07-10 |
| 650 | G - Xchallenge | E65X | 07-10 |
| 650 | G - Xcountry | E65X | 07-10 |
| 650 | G - Xcountry | E65X | 07-10 |
| 650 | G - Xmoto | E65X | 07-10 |
| 650 | G - Xmoto | E65X | 07-10 |
| 800 | F650 - GS | E8GS | 08-12 |
| 800 | F650 - GS | E8GS | 08-12 |
| 800 | F650 - GS Dakar | E8GS | 08-12 |
| 800 | F650 - GS Dakar | E8GS | 08-12 |
| 800 | F700 - GS | E8GS | 13- |
| 800 | F800 - GS | E8GS | 08- |
| 800 | F800 - GS | E8GS | 08-12 |
| 800 | F800 - GS Adventure | E8GS | 13- |
| 800 | F800 - GT | E8ST | 13- |
| 800 | F800 - R | E8ST | 09-12 |
| 800 | F800 - R | E8ST | 09-14 |
| 800 | F800 - S | E8ST | 06-10 |
| 800 | F800 - S | E8ST | 06-10 |
| 800 | F800 - ST | E8ST | 06-12 |
| 800 | F800 - ST | E8ST | 06-12 |
| 850 | R - RT | BMW259 | 95-01 |
| 1000 | HP4 - RR | K10 | 12- |
| 1000 | S - R | K10 | 13- |
| 1000 | S - RR | K10 | 09- |
| 1000 | S - RR | K10 | 09- |
Таблица совместимостей с моделями Honda
| Объем двигателя | Тип модели | Код модеи | Годы выпуска |
| 500 | CB | PC32 | 96-03 |
| 500 | CB - S Sport | PC32 | 98-03 |
| 500 | NX - Dominator (AT) | RD08 | 95-01 |
| 650 | FX - Vigor | RD09 | 99-02 |
| 650 | NX - Dominator | RD08 | 95-01 |
| 650 | SLR | RD09 | 97-98 |
Таблица совместимостей с моделями Yamaha
| Объем двигателя | Тип модели | Код модеи | Годы выпуска |
| 125 | WR - R | DE07 | 09- |
| 125 | WR - X | DE07 | 09- |
| 660 | MT-03 | RM02 | 06- |
| 660 | XT - R | DM01 | 04- |
| 660 | XT - X | DM01 | 04- |
| 660 | XT - Z Ténéré | DM02 | 08-12 |
| 660 | XT - Z Ténéré | DM04 | 13- |
| 660 | XT - ZA Ténéré | DM04 | 13- |









