Свеча зажигания DR8EA
Раствор ключа:18 mm
Диаметр резьбы:12,0 mm
Длина резьбы:19,0 mm
Межэлектродный зазор:0,7 mm
Сопротивление:entstört, 5 KOhm
Таблица совместимостей с моделями Honda
| Объем двигателя | Модель | Годы выпуска |
| 500 | A | 1982 - 1982 |
Таблица совместимостей с моделями Kawasaki
| Объем двигателя | Модель | Годы выпуска |
| 125 | KLX125-A1~4 | 2003 - 2006 |
| 125 | KLX125L (KLX125-B1~4) | 2003 - 2006 |
| 400 | M | 1983 - 1983 |
| 500 | Z 500 | 1979 - 1982 |
Таблица совместимостей с моделями Suzuki
| Объем двигателя | Модель | Годы выпуска |
| 125 | E (X) | 1999 - - |
| 125 | L | 2008 - - |
| 125 | Marauder (W,X,Y) | 1998 - - |
| 125 | R,V,W,X,Y,K1 | 1991 - - |
| 125 | S | 1999 - - |
| 125 | SE (R,S,W,X,Y,K1) | 1994 - - |
| 125 | SM | 2008 - - |
| 125 | XT (X) | 1999 - - |
| 250 | Marauder X | 1999 - - |
| 250 | X (W,X) | 1998 - - |
Таблица совместимостей с моделями Yamaha
| Объем двигателя | Модель | Годы выпуска |
| 125 | E, EC, F, FC | 1993 - - |
| 200 | E/ EC/ FC | 1987 - - |
| 200 | W1 / W1C | 2007 - 2009 |
| 200 | X | 2008 - - |
| 225 | E | 2007 - 2007 |
| 250 | A Majesty, ABS | 2000 - - |
| 250 | Black X-Max | 2010 - - |
| 250 | H (DOHC) | 1983 - - |
| 250 | Majesty DX | 1997 - 2000 |
| 250 | R X-Max | 2005 - 2009 |
| 250 | X-Max | 2005 - 2006 |
| 300 | Versity | 2003 - - |
| 400 | FW Kodiak | 1992 - 1999 |
| 1000 | FC | 1994 - - |
| 1000 | R Thunderace | 1995 - - |










