Свеча зажигания DR8ES-L
Раствор ключа:18 mm
Диаметр резьбы:12,0 mm
Длина резьбы:19,0 mm
Межэлектродный зазор:0,7 mm
Сопротивление:entstört, 5 KOhm
Таблица совместимостей с моделями Honda
| Объем двигателя | Модель | Годы выпуска |
| 125 | D | 1983 - - |
| 125 | K | 1976 - 1978 |
| 125 | K1 (B>E) | 1977 - 1984 |
| 125 | R | 1985 - 1988 |
| 125 | R (A/B/C/F/H) | 1980 - - |
| 125 | S | 1974 - 1978 |
| 125 | S BC | 1979 - - |
| 125 | S F | 1979 - - |
| 125 | S H | 1979 - - |
| 125 | S Z | 1979 - - |
| 185 | S 2 | - - - |
| 185 | S B | - - - |
| 200 | B | 1981 - - |
| 200 | D | 1983 - - |
| 200 | Fat Cat | 1986 - 1987 |
| 200 | R-C | - - - |
| 250 | N (79/A/B/DD) | 1979 - 1984 |
| 250 | T (1/2) | 1977 - 1978 |
| 260 | K | 1973 - 1978 |
| 260 | R | 1983 - 1983 |
| 260 | R (B/C/D) | 1981 - 1983 |
| 260 | R (C) | 1982 - - |
| 260 | S A | 1979 - - |
| 260 | S B | 1979 - - |
| 260 | S Z | 1979 - - |
| 350 | SG | 1986 - 1988 |
| 400 | B/C/E | 1981 - 1982 |
| 400 | E (D) | 1983 - - |
| 400 | S/R | 1981 - - |
| 400 | T (A/B/C) | 1980 - 1982 |
| 400 | T A | 1980 - 1981 |
| 400 | T B | 1980 - 1982 |
| 400 | T C | 1980 - 1982 |
| 450 | S (G/J) | 1986 - - |
| 500 | C A | 1980 - 1982 |
| 500 | D | 1982 - - |
| 500 | R | 1982 - - |
| 500 | R (B/C) | 1981 - 1982 |
| 500 | S B | 1979 - 1981 |
| 500 | S C | 1979 - 1981 |
| 500 | Silverwing | 1982 - 1984 |
| 650 | C B | 1980 - - |
| 650 | Z>B | 1979 - 1982 |
| 750 | F Four | 1975 - 1979 |
| 750 | K Four | 1975 - 1978 |
| 1000 | Goldwing (K/Z) | 1975 - 1979 |
| 1100 | D A | 1980 - 1981 |
| 1100 | D B | 1980 - 1981 |
| 1100 | Goldwing | 1980 - 1980 |
| 1100 | Goldwing | 1981 - 1981 |
Таблица совместимостей с моделями Kawasaki
| Объем двигателя | Модель | Годы выпуска |
| 500 | ZR 500 | 1983 - 1983 |
Таблица совместимостей с моделями Suzuki
| Объем двигателя | Модель | Годы выпуска |
| 125 | D | 1983 - - |
| 125 | D, K, M | 1983 - 1991 |
| 125 | ESD | - - - |
| 125 | SD / F / H / J | 1985 - 1993 |
| 200 | S | - - - |
| 250 | E, T, X | - - - |
| 250 | F / K / M / N / P / R /T | 1985 - 1996 |
| 250 | SD/F/G/H/GN250MR | 1983 - - |
| 250 | SZ-H | - - - |
| 250 | X (V) | 1997 - - |
| 400 | E / FX/ LX /SE /EF | - - - |
| 400 | F / Z | - - - |
| 400 | S / T/ X | 1995 - 1997 |
| 400 | S/T/X/Z/D/E/G/H | 1980 - 1987 |
| 400 | T | 1980 - 1982 |
| 500 | S / X | - - - |
| 650 | D, E (Chopper) | 1983 - 1984 |
| 650 | EX, Z | 1981 - 1982 |
| 650 | GLX / GX | - - - |
| 750 | E | - - - |
| 750 | EF | - - - |
| 750 | ET,EX,EZ | - - - |
| 750 | S Katana | - - - |
| 1100 | ET / EX / EZ / SD | 1980 - 1983 |
| 1100 | EZ / SD | 1982 - 1983 |
| 1200 | GL | - - 1986 |
Таблица совместимостей с моделями Yamaha
| Объем двигателя | Модель | Годы выпуска |
| 600 | U | - - - |
| 750 | Genesis | - - - |
| 750 | R | - - 1989 |
| 1000 | Exup | 1989 - 1993 |
| 1000 | U | 1994 - - |










